Stații cu numele: Pantelimon

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Pantelimon 1537 44.4400440, 26.1848870 –
Pantelimon 50191[M] 44.4405360, 26.1925970 –
Pantelimon 50192[M] 44.4406050, 26.1924310 –
PANTELIMON 4714 7 , –
PANTELIMON 4727 7 , –
PANTELIMON 1586 SOS. PANTELIMON SECTOR 2 44.4399590, 26.1845539 –
PANTELIMON 6562 SOS. VERGULUI SECTOR 2 44.4395828, 26.1821285 –
PANTELIMON 6563 SOS. VERGULUI SECTOR 2 44.4395483, 26.1817020 –
PANTELIMON 6495 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4401790, 26.1836250 –
PANTELIMON 6496 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402296, 26.1836553 –
PANTELIMON 6497 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4400520, 26.1835796 –
PANTELIMON 6498 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4401270, 26.1836050 –
PANTELIMON 6499 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4405470, 26.1833006 –
PANTELIMON 6502 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402406, 26.1832725 –
PANTELIMON 6503 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402952, 26.1832872 –

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W X Z


CEC
PGB