Stații STB
Stația VATRA LUMINOASA și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| VATRA LUMINOASA | 10 | SOS. MIHAI BRAVU | SECTOR 2 | 44.4372483, 26.1365028 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| VATRA LUMINOASA | 36 | SOS. MIHAI BRAVU | SECTOR 2 | 44.4379186, 26.1360776 | 78 |
| SOSEAUA MIHAI BRAVU | 816 | STR. VATRA LUMINOASA | SECTOR 2 | 44.4377376, 26.1374255 | 102 |
| SOSEAUA MIHAI BRAVU | 982 | STR. VATRA LUMINOASA | SECTOR 2 | 44.4378353, 26.1372417 | 92 |
| VATRA LUMINOASA | 2488 | SOS. MIHAI BRAVU | SECTOR 2 | 44.4368557, 26.1364532 | 39 |













