Stații STB
Stația SOSEAUA PANTELIMON și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEAUA PANTELIMON | 2594 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4458760, 26.1350820 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| SOSEAUA PANTELIMON | 13 | BD. FERDINAND I | SECTOR 2 | 44.4460084, 26.1342383 | 83 |
| BD. FERDINAND | 33 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4464024, 26.1344033 | 84 |
| BD. FERDINAND | 455 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4459941, 26.1349967 | 14 |
| SOSEAUA PANTELIMON | 776 | BD. FERDINAND I | SECTOR 2 | 44.4459295, 26.1339439 | 111 |
| SOS.PANTELIMON | 3973 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4465743, 26.1342430 | 107 |













