Stații STB
Stația Laminorului și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| Laminorului | 50402[M] | 44.4950210, 26.0311550 | – | ||
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| LAROMET | 226 | 1 | 44.4947000, 26.0318000 | 70 | |
| LAROMET | 227 | 1 | 44.4946000, 26.0307000 | 61 | |
| LAROMET | 1229 | 1 | 44.4948000, 26.0313000 | 26 | |
| M LAMINORULUI | 1395 | BD. LAMINORULUI | SECTOR 1 | 44.4950345, 26.0304382 | 70 |
| M LAMINORULUI | 1797 | BD. BUCURESTII NOI | SECTOR 1 | 44.4951730, 26.0314640 | 34 |
| M LAMINORULUI | 1825 | BD. BUCURESTII NOI | SECTOR 1 | 44.4949001, 26.0313588 | 23 |
| LAROMET S.A. | 2280 | 1 | 44.4954000, 26.0313000 | 40 | |
| Laminorului | 50401[M] | 44.4951780, 26.0312090 | 16 | ||













