Stații STB
Stația SOSEAUA IANCULUI și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEAUA IANCULUI | 1013 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4437824, 26.1485204 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| SARAFINESTI | 389 | 2 | 44.4430000, 26.1479000 | 97 | |
| SOSEAUA IANCULUI | 454 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4436033, 26.1493988 | 88 |
| SOSEAUA IANCULUI | 469 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4435770, 26.1493240 | 81 |
| BD. PIERRE DE COUBERTIN | 4524 | SOS. IANCULUI | SECTOR 2 | 44.4429780, 26.1487900 | 83 |













