Stații STB
Stația SOSEAUA IANCULUI și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEAUA IANCULUI | 469 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4435770, 26.1493240 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| BD. PIERRE DE COUBERTIN | 448 | SOS. IANCULUI | SECTOR 2 | 44.4430280, 26.1494930 | 56 |
| SOSEAUA IANCULUI | 454 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4436033, 26.1493988 | 8 |
| SOSEAUA IANCULUI | 1013 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4437824, 26.1485204 | 81 |
| SOSEAUA IANCULUI | 4158 | BD. PIERRE DE COUBERTIN | SECTOR 2 | 44.4425616, 26.1499514 | 117 |
| BD. PIERRE DE COUBERTIN | 4524 | SOS. IANCULUI | SECTOR 2 | 44.4429780, 26.1487900 | 78 |













