Proiecte internaţionale
1. | 1. RESIST (proiect în derulare) 2021-03-05 https://project-resist.eu | |
Proiectul RESIST (Resilience Support for critical Infrastructures through Strandardised Training on CBRN) are ca scop principal instruirea personalului infrastructurilor critice, pe baza unui program standardizat, precum și stabilirea echipamentului necesar pentru intervenția în cazul unor evenimente (accidente, activități rău intenționate ș.a.m.d.) în care se constată prezența agenților CBRNe (chimici, biologici, radiologici, nucleari și explozivi). În cadrul activităților specifice desfășurate în acest proiect se va efectua și transferul competențelor CBRNe către operatorii a zece infrastructuri critice pilot, entități publice și private, pentru asigurarea unui răspuns și a unei interacțiuni eficiente în cazul apariției evenimentelor CBRN. | ||
2. | DOGANA 2015-09-01 http://dogana-project.eu | |
Odată cu apariția rețelelor sociale, companiilor private și organismele publice au devenit vulnerabile în fața atacurilor de tip Inginerie socială 2.0 și a atacurilor cibernetice direcționate. La momentul lansării proiectului DOGANA (aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assessment) nu exista nicio soluție disponibilă pe piață, care să permită evaluarea generală a vulnerabilităților sociale, precum și gestionarea și reducerea riscurilor asociate. DOGANA și-a propus să dezvolte un cadru care să ofere o „Evaluare avansată a vulnerabilității și a ingineriei sociale”. În cadrul proiectului a fost elaborat un set complet de instrumente, pentru a detecta și a preveni atacurile cibernetice de tip inginerie socială, pe 4 niveluri:
Rezultatele proiectului au fost testate împreună cu partenerii din cadrul proiectului. | ||
3. | ELIPTIC 2015-06-01 http://www.eliptic-project.eu | |
Proiectul ELIPTIC (Electrification of Public Transport in Cities) a avut în prim plan dezvoltarea de noi concepte pentru optimizarea infrastructurii electrice pentru transport public și a materialului rulant, în vederea reducerii costurilor și a consumului de energie. Proiectul a subliniat importanța transportului public electric, care ar putea contribui la reducerea consumului de combustibili fosili și a îmbunătățirii calității aerului. Temele abordate în cadrul proiectului au făcut referire la:
În cadrul Forumului Utilizatorilor ELIPTIC s-au reunit specialiști din domeniul transportului public, selectați din cadrul companiilor de transport public și a autorităților de transport, pe baza expertizei în acest domeniu. Aceștia au contribuit la realizarea proiectului prin evaluarea activităților și validarea rezultatelor proiectului, participarea la dezbateri, discuții și exerciții de evaluare cu privire la problemele majore ridicate în cadrul proiectului. Datorită contribuției lor, rezultatele proiectului ELIPTIC au putut fi adaptate nevoilor autorităților/ operatorilor de transport public. | ||
4. | ZeEUS 2013-11-01 http://zeeus.eu/ | |
ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), finanțat prin Programul Cadru 7 al Comisiei Europene, și-a propus să evidențieze importanța integrării autobuzelor electrice în zonele urbane. Proiectul s-a înscris în cadrul obiectivului Comisiei Europene de a crea un sistem de transport competitiv și durabil. Pentru a-și îndeplini misiunea, prin intermediul proiectului, s-au testat tehnologii inovatoare pentru autobuze electrice, în zece locații demonstrative din Europa. Având în vedere caracteristicile geografice și topografice variate în care au fost testate soluțiile electrice, demonstrațiile ZeEUS au validat viabilitatea proiectului din punct de vedere economic, al mediului și social. ZeEUS a fost coordonat de Asociația Internațională pentru Transport Public (UITP), iar în cadrul proiectului au participat 40 de parteneri ai asociației, printre care s-au numărat regii locale de transport, profesori și producători de vehicule.
Proiectul ZeEUS a urmărit îndeaproape dezvoltarea rețelelor electrice de transport în întreaga lume, prin intermediul Grupului de Observatori ZeEUS, din care a făcut parte și RATB. | ||
5. | RAIL4SEE 2012-05-01 http://rail4see.eu | |
Proiectul RAIL4SEE (Rail Hub Cities for South East Europe), finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE Programme), a început în luna mai 2012 şi s-a derulat pe o perioadă de 30 luni. Consorţiul a cuprins 27 parteneri (institute de cercetare, autorităţi publice naţionale şi locale, autorităţi de transport, agenţii de dezvoltare regională şi locală, organizaţii non-guvernamentale etc.) din 10 state europene (Italia, Austria, Slovacia, Ungaria, Grecia, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Croaţia şi România), partenerul coordonator fiind “Provincia di Bologna”. Din punct de vedere geografic, în RAIL4SEE au fost implicate 11 noduri feroviare (Bologna, Veneţia, Trieste, Ljubljana, Viena, Bratislava, Budapesta, Thessaloniki, Sofia, Zagreb și Bucureşti) aflate în 9 ţări din sud-estul Europei, ce acoperă principalele coridoare de transport (E-V şi N-S). Proiectul a vizat dezvoltarea de modele, concepte, măsuri, strategii armonizate şi politici pentru îmbunătăţirea transportului feroviar de pasageri şi integrarea acestuia cu transportului public urban la nivel local, regional, naţional şi transnational în sud-estul Europei, din punct de vedere al sistemelor de informare şi de taxare a călătoriei. Rezultatele proiectului au constituit punctul de plecare pentru viitoarele strategii de dezvoltare şi investiţii. | ||
6. | SECUR-ED 2011-04-01 http://www.secur-ed.eu | |
Proiectul SECUR-ED (Secured Urban Transportation - European Demonstration), finanţat de Comisia Europeană prin PC7 (Cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică) şi coordonat de Thales Security Solutions & Services SAS, a fost unul dintre cele mai mari proiecte participative în domeniul transportului de suprafaţă iniţiate de Uniunea Europeană. Consorţiul SECUR-ED era format din 40 de parteneri din 13 ţări (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Turcia, Olanda, Portugalia, România, Spania, Suedia, Norvegia, Finlanda şi Israel), reprezentând autorităţi şi operatori de transport, institute de cercetare, universităţi şi companii specializate în sisteme de securitate, asociaţii de transport, firme de consultanţă, precum şi 2 mari producători de material rulant. Dintre aceştia amintim pe Alstom, Ansaldo, Bombardier, Fraunhofer, Deutsche Bahn, CRTM (Autoritatea şi operatorul de transport din Madrid), TCDD (Căile ferate din Turcia), RATP (Regia Autonomă de Transport Paris), SNCF (Căile ferate din Franţa), STIB (Autoritatea şi operatorul de transport din Brussels), UITP (Asociaţia Internațională pentru Transport Public), NICE Systems, Edisoft SA, Universitatea din Dresda, EMEF (Compania de Întreţinere a Materialului Rulant şi Infrastructurii de Cale Ferată din Portugalia), JRC - EC (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene). Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a furniza operatorilor şi autorităţilor de transport din oraşe de mărime medie şi mare din Europa mijloacele de a îmbunătăţi securitatea transportului urban. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 42 luni. | ||
7. | EBSF (European Bus System of the Future) 2009-09-01 | |
Proiectul EBSF (European Bus System of the Future), finanţat de Comisia Europeană prin PC7 (Cel de-al Saptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică) şi coordonat de UITP (Asociaţia Internațională pentru Transport Public), a fost unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul transportului de suprafaţă iniţiate de Uniunea Europeană. Consortiul EBSF era format din 47 de parteneri din 11 ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, România, Spania, Suedia şi Ungaria), reprezentand autorităţi şi operatori de transport, institute de cercetare şi universităţi, asociaţii de transport, firme de consultanţă, precum şi 5 mari producători de autobuze (EVOBUS GmbH - Daimler Chrysler AG, Irisbus Iveco, MAN, Scania și Volvo). EBSF a fost realizat în idea creşterii atractivităţii şi a îmbunătăţirii imaginii sistemului de transport cu autobuzul în zonele urbane, prin intermediul noilor tehnologii în domeniul construcţiei de autobuze şi a infrastructurii, combinată cu cele mai bune experienţe de exploatare, într-o abordare generală a acestui sistem de transport. Perioada de derulare a proiectului a fost de 48 de luni. | ||
8. | ISSTE 2008-01-14 http://www.isste.eu | |
Proiectul ISSTE (Improving safety and security in public surface transport), finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Trambus SPA Roma, și-a propus să reducă numarul de accidente şi de decese în care este implicat transportul public de suprafaţă, prin stabilirea unor standarde şi proceduri de pregătire a conducătorilor de vehicule. Consorţiul ISSTE este format din 8 parteneri din 6 ţări: Trambus SA Roma și ASIA Onlus Campobasso, din Italia, RATB și Universitatea Politehnică Bucureşti, din România, Second Chance Association, din Bulgaria, WPS Training AG Dresden, din Germania, The Association of Driving Schools in the Slovak Republic, din Slovacia şi Initiatives of Training Project, din Spania. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni. | ||
9. | SPICYCLES 2007-11-26 | |
SPICYCLES (Sustainable Planning & Innnovation for Bicycles), proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul "Intelligent Energy - Europe", a urmărit să demonstreze că gradul de utilizare a bicicletei poate fi îmbunătățit în orașe europene cu diferite caracteristici geografice, climatice și culturale, iar prin crearea de facilități specifice, se prevedea creșterea numărului de utilizatori ai transportului public. Mersul pe bicicletă, ca mijloc de transport pentru deplasările zilnice, este recunoscut pentru impactul său pozitiv în cadrul orașelor: îmbunătățește performanțele indicatorilor de mediu, prin reducerea emisiilor poluante, sporește siguranța rutieră, ajută managementul de trafic, susține echitatea și accesibilitatea, contribuind astfel la creșterea calității vieții. În ciuda numeroaselor sale avantaje, transportul cu bicicleta era încă foarte puțin utilizat, iar importanța sa era, de obicei, subevaluată în cadrul politicilor de transport naționale și/sau locale. Proiectul SPICYCLES și-a propus să sprijine, să faciliteze și să stimuleze activitatea celor șase orașe participante (Barcelona, Berlin, București, Goteborg, Ploiești și Roma), conform unui plan de lucru eficient și beneficiind de o participare extinsă. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de trei ani (2006-2009). | ||
10. | COMMERCE 2007-09-01 | |
COMMERCE (Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions) a fost un proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului "Intelligent Energy - Europe" și a avut ca parteneri orașele Londra, Paris, Budapesta, Kaunas, Plovdiv și București. Obiectivul COMMERCE era acela de a colabora cu companii din UE, pentru a reduce efectele dăunătoare asupra mediului generate de utilizarea nerațională a automobilului în scopul deplasării la/de la locul de muncă. Emisiile ridicate de CO2 au un impact negativ asupra calității vieții celor care trăiesc în mediul urban, iar COMMERCE a avut în vedere, prin intermediul Planurilor de Deplasare la/de la Locul de Muncă (numite și Planuri de Mobilitate), realizarea următoarelor obiective: stabilirea standardelor UE pentru Planurile de Deplasare la/de la Locul de Munca și promovarea acestora prin crearea unei Platforme Europene a Planurilor de Mobilitate (www.allinx.eu) și a unei competiții pan-europene cu privire la aceste Planuri de Mobilitate; promovarea Planurilor de Mobilitate în 6 orașe din consorțiul COMMERCE printr-un program susținut de recrutare din rândul angajaților și prin training în cazul municipalităților; standardizarea Planurilor de Mobilitate la/de la Locul de Munca deja existente în Londra și Paris și instituirea unui Forum al Planurilor de Mobilitate pe durata a 3 ani, în 4 noi state membre ale UE. | ||
11. | CIVITAS CATALIST 2007-07-02 | |
Proiectul CIVITAS CATALIST (CIVITAS Transfer Action Leading to Innovation & Sustainable Transport) a fost o continuare a activității desfășurate în cadrul Inițiativei CIVITAS și a vizat exploatarea la un nivel maxim a experienței acumulate. Consorțiul era format din 23 de parteneri din Austria, Germania, Franța, Italia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România și Suedia. Printre obiectivele proiectului s-au numărat: consolidarea, validarea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la impacturile principale ale CIVITAS printr-o evaluare integrată a măsurilor; promovarea rezultatelor CIVITAS printr-un proces continuu de transfer de cunoștințe; creșterea vizibilității politicilor CIVITAS față de grupuri țintă din exterior – în primul rând cetățeni, instituții, cercetători științifici și industrie, utilizând moduri inovatoare de diseminare și un limbaj ușor de înțeles; menținerea și extinderea rețelei de schimb de informații, precum și crearea de noi alianțe, din dorința de a dezvolta posibilitățile de asimilare concretă a politicii proiectului. Perioada de derulare a proiectului a fost de 50 de luni. | ||
12. | YOUTH 2007-01-01 | |
Proiectul YOUTH (Youngsters Overhauls today’s Urban Transport Habits) a abordat o problemă de actualitate a tinerei generații, privind transportul urban, din perspectiva crizei energetice și a problemelor de mediu. YOUTH a promovat o cultură participativă în orașele europene, pornind de la ideea că opiniile tinerilor despre refolosirea resurselor și eficiența energetică în transport sunt importante. Astfel, în cadrul proiectului, tinerii au putut să participe cu idei concrete și recomandari pentru politicile locale de transport și de dezvoltare urbană în 4 orașe europene: Berlin, București, Gdynia și Rotterdam. Proiectul a urmărit să schimbe atitudini și obiceiuri specifice tinerilor și să-i implice ca promotori și mesageri ai reutilizării resurselor și ai eficienței energetice, în cadrul comunității. YOUTH a vizat, de asemenea, politicienii și pe cei care lucrau în administrațiile locale, pentru implicarea tinerilor în procesul aferent dezvoltării politicilor de transport și integrarea feedback-ului acestora în procesul decizional. Proiectul s-a desfășurat în perioada 2007-2009 și a fost finanțat în cadrul Programului Intelligent Energy- Europe (IEE). | ||
13. | ECLIPSE 2005-09-01 | |
Proiectul ECLIPSE (European Cooperation and Learning Implement Transport Solutions to Combat Exclusion) a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de acțiune comunitară pentru Combaterea Excluderii Sociale 2002-2006. Din consorțiu au facut parte TTR (Anglia), RATB (România), POLIS, Merseytravel (Anglia) și FIT Consulting (Italia). Proiectul a avut ca obiectiv demonstrarea faptului că o politică de transport integrată și o colaborare strânsă cu "agenții sociali" ar putea încuraja o mai buna integrare socială. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani. | ||
14. | THE URBAN TRANSPORT BENCHMARKING INITIAIVE 2004-06-01 | |
The Urban Transport Benchmarking Initiative a fost un proiect finanțat de Comisia Europeană, care s-a derulat pe parcursul a 3 ani și a fost finalizat în luna august 2006. Acest proiect unic a analizat multiple aspecte specifice ale sistemului de transport din 45 de orașe din Europa. Prin explorarea și compararea celor mai bune soluții de operare a transportului public în orașe de pe întreg cuprinsul Europei, proiectul a permis o mai bună înțelegere a felului în care strategiile de transport urban funcționează cel mai bine. | ||
15. | BESTRANS 2002-04-02 | |
BESTRANS (BEnchmarking of Energy and EmiSsion Performance in Urban Public TRANSport Operations) a fost un proiect care a urmărit să dezvolte o metodologie de benchmarking intern și extern, în special pentru consumurile energetice și emisiile poluante din cadrul sectorului de transport public urban și să realizeze un exercițiu de benchmarking, la care să participe operatori de transport public din toată Europa. Sinteza rezultatelor exercițiului de benchmarking, precum și ghidul de benchmarking care a fost produs la sfârșitul proiectului s-au dovedit a fi cu adevărat valoroase. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 21 de luni. | ||
16. | MOSES 2002-04-01 http://cordis.europa.eu | |
Proiectul MOSES (MObility SErvices for Urban Sustainability) a fost conceput din dorința dezvoltării de noi servicii de mobilitate, pentru reducerea dependenței de automobile la scară europeană, fără restricții de mobilitate și acces. Economiile în curs de dezvoltare din tările est-europene se caracterizau la momentul respectiv printr-o creștere rapidă a poluării aerului în zonele urbane, cauzată în mare masură de înmulțirea numărului de automobile. Car-sharing-ul a venit ca o soluție de mobilitate care își dovedise deja impactul pozitiv asupra calității mediului, precum și a stilului de viată. Consortiul MOSES a avut parteneri în Germania, Marea Britanie, Suedia, Belgia și Italia și a dezvoltat instrumentele necesare pentru demararea car-sharing-ului în București. Rezultatele proiectului au fost diseminate și altor state din Europa de Est, pentru aplicarea noilor concepte de mobilitate. Proiectul s-a derulat pe durata a 2 ani și jumătate. | ||
17. | TELLUS 2002-02-04 | |
TELLUS (Transport & Environment Alliance for Urban Sustainability) a fost un proiect de cercetare si demonstrație, finanțat de Comisia Europeană în cadrul inițiativei CIVITAS, al cărui consorțiu a fost format din orașele: Rotterdam (Olanda), Berlin (Germania), București (România), Gdynia (Polonia) și Goteborg (Suedia). Obiectivul principal al proiectului TELLUS a fost acela de a demonstra importanța transportului public în procesul de dezvoltare urbană durabilă, prin integrarea politicilor tuturor departamentelor și a serviciilor relevante din fiecare oraș și corelarea acestora cu inițiativele partenerilor privați care contribuie la aceste politici, pentru a dezvolta colaborări mixte publice-private avantajoase. TELLUS a facilitat transferul de experiență între orașe, precum și diseminarea rezultatelor la nivel local, național și european. Proiectul s-a derulat în perioada februarie 2002 - ianuarie 2006. | ||
18. | TOSCA 2000-12-15 http://www.atc.bo.it/tosca/default.htm | |
TOSCA (Technological and Operational Support for Car Sharing) a fost un proiect de cercetare în domeniul transportului, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 5, care s-a derulat pe parcursul a 2 ani şi a studiat introducerea conceptului de car sharing. Scopul proiectului TOSCA a fost promovarea tehnologiilor de vârf, insuficient exploatate, precum şi implementarea şi integrarea conceptului de car sharing, ca un element al serviciilor flexibile (servicii door-to-door). Pentru îndeplinirea obiectivelor acestui proiect, a fost utilizată experiența europeană în acest domeniu. În cadrul proiectului TOSCA, RATB a studiat posibilitatea de introducere a sistemului de car-sharing în Bucureşti, prin efectuarea cercetării calitative şi cantitative, precum şi prin realizarea unui studiu de fezabilitate. | ||
19. | DANTE 1997-01-01 http://cordis.europa.eu/transport/src/dante.htm | |
Proiectul DANTE (Designs to Avoid the Need to Travel in Europe) a fost un proiect derulat pe parcursul a 18 luni, care a fost condus de un consorţiu format din 6 ţări europene. Consorţiul a realizat o trecere în revistă a datelor de transport la nivel naţional şi local, pentru determinarea celor mai recente tendinţe în comportamentul de transport şi pentru dezvoltarea unui cadru de evaluare care ar putea furniza informaţii decidenţilor în domeniul transportului urban şi interurban din Europa, despre cele mai potrivite strategii pentru reducerea nevoii de deplasare. Cel mai important rezultat al proiectului a fost realizarea unui Ghid de bună practică, care a rezumat acele strategii pentru reducerea nevoii de deplasare. | ||
20. | CAPTURE 1996-01-01 | |
CAPTURE (Cars to Public Transport in Urban Environment) a fost un proiect derulat pe parcursul a 3 ani, finanţat de Comisia Europeană, care a evaluat introducerea a 11 demonstraţii destinate efectuării unui transfer modal (de la automobil la transportul public). Măsurile studiate au inclus îmbunătăţiri ale mobilităţii pe principalele artere, precum şi schimbări în centrul oraşelor. Toate aceste măsuri au fost proiectate să influenţeze un transfer modal. La acest proiect au participat operatori de transport public şi firme de consultanţă în domeniu transportului, din Londra, Manchester, Oxford (Anglia), Tampere (Finlanda), Roma, Orvieto (Italia), Copenhaga (Danemarca) şi Bucureşti (România). Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul Conferinţei finale organizate la Bucureşti, la care au participat reprezentanţi ai operatorilor de transport public din întreaga Europă. |