Tarife ITP
‐
| Categorie autovehicul | Tarif ITP | Tarife reverificare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cu TVA | Fără TVA | Siguranță | Poluare | Altele | |
| Autoturism | 160.00 | 134.45 | 70.00 | 60.00 | 40.00 |
| Autoturism Euro 6 | 210.00 | 176.47 | 70.00 | 60.00 | 40.00 |
| Autoturism cu tracțiune 4x4 microbuz, automobile utilitare, mixte, specializare, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv | 220.00 | 184.87 | 90.00 | 60.00 | 40.00 |
| Autoturism cu tracțiune 4x4, microbuz, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv Euro 6 | 260.00 | 218.49 | 90.00 | 60.00 | 40.00 |
| Autovehicul cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone | 320.00 | 268.91 | 110.00 | 70.00 | 40.00 |
| Autovehicul cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone Euro 6 | 370.00 | 310.92 | 110.00 | 70.00 | 40.00 |
| Autovehicul cu masa totală maximă autorizată peste 18 tone | 460.00 | 386.55 | 110.00 | 70.00 | 40.00 |
| Tractor rutier (<3,5 tone) | 210.00 | 176.47 | 70.00 | 60.00 | 40.00 |
| Remorcă și rulotă fără sistem de frânare (<3,5 tone) | 150.00 | 126.05 | 40.00 | 0.00 | 30.00 |
| Remorcă, semiremorcă și rulotă cu sistem de frânare având masa autorizată până la 3,5 tone inclusiv | 170.00 | 142.86 | 60.00 | 0.00 | 30.00 |
| Remorcă și semiremorcă cu sistem de frânare având masa maximă autorizată peste 3,5 tone | 310.00 | 260.5 | 80.00 | 0.00 | 40.00 |













