Stații STB
Stații cu numele: Cartierul Nou
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Cartierul Nou | 3591 | 44.3307450, 26.1723060 | – | ||
Cartierul Nou | 3592 | 44.3313120, 26.1719480 | – | ||
Cartierul Nou | 4442 | 44.4039530, 25.9106900 | – | ||
Cartierul Nou | 7491 | 44.5387040, 26.1884500 | – | ||
Cartierul Nou | 7492 | 44.5390460, 26.1883330 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |