Stații STB
Stații cu numele: Soseaua Salaj
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Soseaua Salaj | 283 | 44.4080740, 26.0782220 | – | ||
Soseaua Salaj | 307 | 44.4084630, 26.0778000 | – | ||
Soseaua Salaj | 1565 | 44.4008800, 26.0709210 | – | ||
Soseaua Salaj | 1578 | 44.4002590, 26.0716060 | – | ||
Soseaua Salaj | 2895 | 44.3934050, 26.0667540 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |