Stații STB
Stații cu numele: SOSEAUA PANTELIMON
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
SOSEAUA PANTELIMON | 13 | BD. FERDINAND I | SECTOR 2 | 44.4460084, 26.1342383 | – |
SOSEAUA PANTELIMON | 776 | BD. FERDINAND I | SECTOR 2 | 44.4459295, 26.1339439 | – |
SOSEAUA PANTELIMON | 791 | BD. FERDINAND I | SECTOR 2 | 44.4467600, 26.1360133 | – |
SOSEAUA PANTELIMON | 1037 | SOS. MORARILOR | SECTOR 2 | 44.4415650, 26.1662210 | – |
SOSEAUA PANTELIMON | 1747 | SOS. MORARILOR | SECTOR 2 | 44.4415706, 26.1662954 | – |
SOSEAUA PANTELIMON | 2594 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4458760, 26.1350820 | – |
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |