Stații STB
Stația SOSEAUA PANTELIMON și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEAUA PANTELIMON | 1037 | SOS. MORARILOR | SECTOR 2 | 44.4415650, 26.1662210 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| SOSEAUA MORARILOR | 450 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4424420, 26.1667240 | 99 |
| SOSEAUA PANTELIMON | 1747 | SOS. MORARILOR | SECTOR 2 | 44.4415706, 26.1662954 | 7 |













