Stații STB
Stații cu numele: SOSEAUA PROGRESULUI
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
SOSEAUA PROGRESULUI | 1103 | CALEA 13 SEPTEMBRIE | SECTOR 5 | 44.4223695, 26.0705808 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 1256 | CALEA 13 SEPTEMBRIE | SECTOR 5 | 44.4218510, 26.0687940 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 53 | CALEA RAHOVEI | SECTOR 5 | 44.4160840, 26.0792919 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 476 | CALEA RAHOVEI | SECTOR 5 | 44.4151692, 26.0774687 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 1085 | CALEA RAHOVEI | SECTOR 5 | 44.4150150, 26.0769913 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 1100 | CALEA RAHOVEI | SECTOR 5 | 44.4159403, 26.0792175 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 3288 | STR. NASAUD | SECTOR 5 | 44.4144240, 26.0809550 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 3291 | STR. NASAUD | SECTOR 5 | 44.4136580, 26.0802490 | – |
SOSEAUA PROGRESULUI | 131 | STR. PROGRESULUI | SECTOR 5 | 44.4219366, 26.0704306 | – |
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |