Stații STB
Stații cu numele: INSTITUTUL METEOROLOGIC
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 1422 | DN2 | AFUMATI | 44.5018544, 26.2101120 | – |
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 1440 | DN2 | AFUMATI | 44.5014307, 26.2091155 | – |
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 1661 | SOS. BUCURESTI PLOIESTI | SECTOR 1 | 44.5127748, 26.0809730 | – |
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 1672 | SOS. BUCURESTI PLOIESTI | SECTOR 1 | 44.5131775, 26.0803641 | – |
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 6616 | STR. VIOREL CIUREA | SECTOR 1 | 44.5118120, 26.0815250 | – |
INSTITUTUL METEOROLOGIC | 6617 | STR. VIOREL CIUREA | SECTOR 1 | 44.5116330, 26.0818280 | – |
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |