Stații STB
Stații cu numele: BARBU VACARESCU
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă | 
|---|---|---|---|---|---|
| BARBU VACARESCU | 4022 | 2 | , | – | |
| BARBU VACARESCU | 4023 | 2 | , | – | |
| BARBU VACARESCU | 5023 | 2 | , | – | |
| BARBU VACARESCU | 6385 | SOS. FABRICA DE GLUCOZA | SECTOR 2 | 44.4756611, 26.1062370 | – | 
| BARBU VACARESCU | 6387 | SOS. FABRICA DE GLUCOZA | SECTOR 2 | 44.4756075, 26.1080890 | – | 
| BARBU VACARESCU | 4216 | SOS. PIPERA | SECTOR 2 | 44.4807230, 26.1042320 | – | 
| BARBU VACARESCU | 4220 | SOS. PIPERA | SECTOR 2 | 44.4809776, 26.1041486 | – | 
| BARBU VACARESCU | 3884 | STR. BARBU VACARESCU | SECTOR 2 | 44.4642550, 26.1080430 | – | 
| BARBU VACARESCU | 6566 | STR. BARBU VACARESCU | SECTOR 2 | 44.4534864, 26.1049800 | – | 
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||













