Stații cu numele: PIATA VICTORIEI

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Piata Victoriei 704 44.4524560, 26.0841450
Piata Victoriei 50141[M] 44.4528800, 26.0864080
Piata Victoriei 50142[M] 44.4528680, 26.0862900
Piata Victoriei 50143[M] 44.4519870, 26.0870410
Piata Victoriei 50144[M] 44.4520640, 26.0870410
PIATA VICTORIEI 6658 BD. AVIATORILOR SECTOR 1 44.4538832, 26.0860818
PIATA VICTORIEI 897 BD. LASCAR CATARGIU SECTOR 1 44.4515115, 26.0879695
PIATA VICTORIEI 908 BD. LASCAR CATARGIU SECTOR 1 44.4515038, 26.0875015
PIATA VICTORIEI 5923 CALEA VICTORIEI SECTOR 1 44.4513402, 26.0866612
PIATA VICTORIEI 6482 PASAJUL VICTORIEI SECTOR 1 44.4521180, 26.0862804
PIATA VICTORIEI 6483 PASAJUL VICTORIEI SECTOR 1 44.4520859, 26.0869309
PIATA VICTORIEI 6661 SOS. KISELEFF SECTOR 1 44.4548300, 26.0843490
PIATA VICTORIEI 703 STR. BUZESTI SECTOR 1 44.4516283, 26.0845216
PIATA VICTORIEI 2163 STR. BUZESTI SECTOR 1 44.4513140, 26.0841870
PIATA VICTORIEI 6640 STR. BUZESTI SECTOR 1 44.4513312, 26.0844444

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB