Stații STB
Stații cu numele: RAUL DOAMNEI
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Doamnei | 50510[M] | 44.4144400, 26.0250820 | – | ||
| Raul Doamnei | 50529[M] | 44.4147660, 26.0243530 | – | ||
| RAUL DOAMNEI | 1126 | DRUMUL TABEREI | SECTOR 6 | 44.4164097, 26.0230467 | – |
| RAUL DOAMNEI | 4089 | PRELUNGIREA GHENCEA | SECTOR 6 | 44.4130933, 26.0263968 | – |
| RAUL DOAMNEI | 378 | STR. RAUL DOAMNEI | SECTOR 6 | 44.4157171, 26.0238567 | – |
| RAUL DOAMNEI | 1107 | STR. RAUL DOAMNEI | SECTOR 6 | 44.4135397, 26.0255532 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||













