Stații STB
Stații cu numele: PICTOR HARLESCU
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
PICTOR HARLESCU | 1010 | BD. CHISINAU | SECTOR 2 | 44.4393330, 26.1581650 | – |
PICTOR HARLESCU | 2379 | BD. CHISINAU | SECTOR 2 | 44.4381072, 26.1585921 | – |
PICTOR HARLESCU | 2383 | BD. CHISINAU | SECTOR 2 | 44.4387360, 26.1582580 | – |
PICTOR HARLESCU | 2445 | BD. CHISINAU | SECTOR 2 | 44.4379645, 26.1585063 | – |
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |