Stații cu numele: Piata Presei

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Piata Presei 115 44.4758070, 26.0717440
Piata Presei 605 44.4754390, 26.0719980
Piata Presei 2795 44.4754910, 26.0723300
Piata Presei 3473 44.4754220, 26.0724640
PIATA PRESEI 2806 BD. POLIGRAFIEI SECTOR 1 44.4786180, 26.0715732
PIATA PRESEI 1441 PIATA PRESEI LIBERE SECTOR 1 44.4781520, 26.0732952
PIATA PRESEI 6727 SOS. BUCURESTI PLOIESTI SECTOR 1 44.4786000, 26.0720900
PIATA PRESEI 6728 SOS. BUCURESTI PLOIESTI SECTOR 1 44.4787900, 26.0728300
PIATA PRESEI 4511 SOS. KISELEFF SECTOR 1 44.4769770, 26.0730240
PIATA PRESEI 3391 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4758560, 26.0717310
PIATA PRESEI 3399 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4754166, 26.0725884
PIATA PRESEI 3452 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4757668, 26.0727225
PIATA PRESEI 3454 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4755970, 26.0717227
PIATA PRESEI 3455 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4758190, 26.0728150
PIATA PRESEI 3456 TERMINAL PIATA PRESEI SECTOR 1 44.4756970, 26.0717190

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB