Stații cu numele: BRASOV

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Brasov 2548 44.4138870, 26.0341280
BRASOV 6701 BD. GHENCEA SECTOR 6 44.4142450, 26.0366170
BRASOV 885 BD. TIMISOARA SECTOR 6 44.4273002, 26.0319865
BRASOV 2350 BD. TIMISOARA SECTOR 6 44.4274430, 26.0342390
BRASOV 2833 BD. TIMISOARA SECTOR 6 44.4273864, 26.0344085
BRASOV 2849 BD. TIMISOARA SECTOR 6 44.4274170, 26.0323057
BRASOV 637 PRELUNGIREA GHENCEA SECTOR 6 44.4141183, 26.0341289
BRASOV 290 STR. BRASOV SECTOR 6 44.4147621, 26.0349798
BRASOV 1346 STR. BRASOV SECTOR 6 44.4147123, 26.0351139
BRASOV 3401 STR. BRASOV SECTOR 6 44.4145302, 26.0349798

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB