Stații STB
Stații cu numele: SOSEAUA IANCULUI
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEAUA IANCULUI | 4315 | 2 | , | – | |
| SOSEAUA IANCULUI | 4158 | BD. PIERRE DE COUBERTIN | SECTOR 2 | 44.4425616, 26.1499514 | – |
| SOSEAUA IANCULUI | 454 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4436033, 26.1493988 | – |
| SOSEAUA IANCULUI | 469 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4435770, 26.1493240 | – |
| SOSEAUA IANCULUI | 1013 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4437824, 26.1485204 | – |
| SOSEAUA IANCULUI | 1035 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4432020, 26.1525990 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||













