Stații STB
Stații cu numele: LUNCA JARISTEI
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
LUNCA JARISTEI | 512 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4092192, 26.1832872 | – |
LUNCA JARISTEI | 525 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4093418, 26.1829895 | – |
LUNCA JARISTEI | 3867 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4094414, 26.1830109 | – |
LUNCA JARISTEI | 3879 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4090090, 26.1839540 | – |
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |