Stații cu numele: BD. 1 DECEMBRIE 1918

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Bd. 1 Decembrie 1918 889 44.4362540, 26.1733840
Bd. 1 Decembrie 1918 890 44.4364120, 26.1724360
BD. 1 DECEMBRIE 1918 1002 BD. 1 DECEMBRIE 1918 SECTOR 3 44.4186090, 26.1759916
BD. 1 DECEMBRIE 1918 1045 BD. 1 DECEMBRIE 1918 SECTOR 3 44.4179931, 26.1762705
BD. 1 DECEMBRIE 1918 6221 BD. 1 DECEMBRIE 1918 SECTOR 3 44.4347983, 26.1722680
BD. 1 DECEMBRIE 1918 1745 BD. BASARABIA SECTOR 3 44.4365520, 26.1722820
BD. 1 DECEMBRIE 1918 1762 BD. BASARABIA SECTOR 3 44.4360427, 26.1738713
BD. 1 DECEMBRIE 1918 510 BD. THEODOR PALLADY SECTOR 3 44.4107022, 26.1735025
BD. 1 DECEMBRIE 1918 527 BD. THEODOR PALLADY SECTOR 3 44.4108219, 26.1731417
BD. 1 DECEMBRIE 1918 3869 BD. THEODOR PALLADY SECTOR 3 44.4111112, 26.1720850
BD. 1 DECEMBRIE 1918 3877 BD. THEODOR PALLADY SECTOR 3 44.4105700, 26.1737030
BD. 1 DECEMBRIE 1918 2378 STR. LIVIU REBREANU SECTOR 3 44.4237900, 26.1761110
BD. 1 DECEMBRIE 1918 6652 STR. LIVIU REBREANU SECTOR 3 44.4231980, 26.1784320

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB