Stații cu numele: TINERETULUI

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Tineretului 50091[M] 44.4152910, 26.1045780
Tineretului 50092[M] 44.4152830, 26.1044490
TINERETULUI 5074 SOS. INDEPENDENTEI CERNICA 44.4106760, 26.2647870
TINERETULUI 5079 SOS. INDEPENDENTEI CERNICA 44.4102337, 26.2655854
TINERETULUI 4713 STR. TINERETULUI CHIAJNA 44.4493603, 25.9813812
TINERETULUI 5645 DJ602 CIOROGARLA 44.4269314, 25.8780237
TINERETULUI 5652 DJ602 CIOROGARLA 44.4275578, 25.8780558
TINERETULUI 7998 SOS. LEORDENI POPESTI-LEORDENI 44.3805360, 26.1836260
TINERETULUI 7999 SOS. LEORDENI POPESTI-LEORDENI 44.3803780, 26.1843590

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB