Stații cu numele: PIATA HURMUZACHI

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
PIATA HURMUZACHI 554 BD. BASARABIA SECTOR 2 44.4321619, 26.1391897
PIATA HURMUZACHI 4393 BD. BASARABIA SECTOR 2 44.4323110, 26.1394210
PIATA HURMUZACHI 2209 BD. DECEBAL SECTOR 3 44.4315974, 26.1378720
PIATA HURMUZACHI 2225 BD. DECEBAL SECTOR 3 44.4314939, 26.1379471
PIATA HURMUZACHI 562 CALEA CALARASILOR SECTOR 3 44.4318914, 26.1378077
PIATA HURMUZACHI 4382 CALEA CALARASILOR SECTOR 3 44.4318607, 26.1377057
PIATA HURMUZACHI 1501 SOS. MIHAI BRAVU SECTOR 3 44.4313311, 26.1392386
PIATA HURMUZACHI 4454 SOS. MIHAI BRAVU SECTOR 3 44.4324957, 26.1381041

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB