Stații STB
Stații cu numele: DOAMNA GHICA
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| DOAMNA GHICA | 2118 | 2 | 44.4611000, 26.1344000 | – | |
| DOAMNA GHICA | 16 | SOS. COLENTINA | SECTOR 2 | 44.4616287, 26.1329448 | – |
| DOAMNA GHICA | 29 | SOS. COLENTINA | SECTOR 2 | 44.4623887, 26.1332251 | – |
| DOAMNA GHICA | 1029 | SOS. COLENTINA | SECTOR 2 | 44.4605610, 26.1322562 | – |
| DOAMNA GHICA | 1163 | SOS. COLENTINA | SECTOR 2 | 44.4630568, 26.1338112 | – |
| DOAMNA GHICA | 6032 | STR. DOAMNA GHICA | SECTOR 2 | 44.4615330, 26.1336771 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||













