Stații cu numele: Calea 13 Septembrie

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
CALEA 13 SEPTEMBRIE 888 CALEA 13 SEPTEMBRIE SECTOR 5 44.4246357, 26.0899088
CALEA 13 SEPTEMBRIE 883 SOS. ANTIAERIANA SECTOR 5 44.4179720, 26.0585819
CALEA 13 SEPTEMBRIE 1808 SOS. ANTIAERIANA SECTOR 5 44.4170668, 26.0579288
CALEA 13 SEPTEMBRIE 862 STR. PETRE ISPIRESCU SECTOR 5 44.4179481, 26.0588890
CALEA 13 SEPTEMBRIE 1243 STR. PETRE ISPIRESCU SECTOR 5 44.4175554, 26.0587871
CALEA 13 SEPTEMBRIE 330 STR. PROGRESULUI SECTOR 5 44.4228006, 26.0693496
CALEA 13 SEPTEMBRIE 344 STR. PROGRESULUI SECTOR 5 44.4226645, 26.0694301
CALEA 13 SEPTEMBRIE 3969 STR. PROGRESULUI SECTOR 5 44.4220999, 26.0702998

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB