Stații STB
Stații cu numele: Soseaua Progresului
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Soseaua Progresului | 53 | 44.4160700, 26.0793070 | – | ||
Soseaua Progresului | 131 | 44.4218340, 26.0706040 | – | ||
Soseaua Progresului | 476 | 44.4150640, 26.0773180 | – | ||
Soseaua Progresului | 1085 | 44.4149920, 26.0770400 | – | ||
Soseaua Progresului | 1100 | 44.4159120, 26.0792480 | – | ||
Soseaua Progresului | 1103 | 44.4223320, 26.0705970 | – | ||
Soseaua Progresului | 1256 | 44.4219200, 26.0689070 | – | ||
Soseaua Progresului | 3288 | 44.4144240, 26.0809550 | – | ||
Soseaua Progresului | 3291 | 44.4136580, 26.0802490 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |