Stații STB
Stații cu numele: Toporasi
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Toporasi | 255 | 44.3899560, 26.0924570 | – | ||
Toporasi | 268 | 44.3901530, 26.0925990 | – | ||
Toporasi | 1979 | 44.3888730, 26.0919930 | – | ||
Toporasi | 1984 | 44.3906560, 26.0929300 | – | ||
Toporasi | 2173 | 44.3896830, 26.0913960 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |