Stații STB
Stații cu numele: Grigore Moisil
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Grigore Moisil | 495 | 44.4619390, 26.1193480 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |
Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
---|---|---|---|---|---|
Grigore Moisil | 495 | 44.4619390, 26.1193480 | – | ||
Linii care opresc în stație | |||||
Date nedisponibile. | |||||
Stații apropiate |