Stații STB
Stații cu numele: Piata Resita
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| PIATA RESITA | 958 | 4 | 44.3796000, 26.0988000 | – | |
| PIATA RESITA | 2015 | 4 | , | – | |
| PIATA RESITA | 2044 | 4 | , | – | |
| PIATA RESITA | 3628 | 4 | , | – | |
| PIATA RESITA | 949 | PIATA RESITA | SECTOR 4 | 44.3797120, 26.0992677 | – |
| PIATA RESITA | 4760 | STR. RESITA | SECTOR 4 | 44.3793056, 26.0989854 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||













