Stații cu numele: Bd. Banu Manta

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Bd. Banu Manta 2361 44.4526110, 26.0742740
Bd. Banu Manta 2381 44.4527010, 26.0739500
Bd. Banu Manta 2499 44.4559290, 26.0793030
Bd. Banu Manta 3889 44.4524570, 26.0745360
Bd. Banu Manta 4208 44.4554980, 26.0808730
Bd. Banu Manta 4209 44.4554860, 26.0806650

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB