Stații cu numele: BD. BASARABIA

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Bd. Basarabia 2984 44.4359870, 26.1728810
BD. BASARABIA 1009 BD. CHISINAU SECTOR 2 44.4358540, 26.1597750
BD. BASARABIA 2384 BD. CHISINAU SECTOR 2 44.4352488, 26.1598890
BD. BASARABIA 6798 BD. 1 DECEMBRIE 1918 SECTOR 3 44.4354870, 26.1726620
BD. BASARABIA 973 STR. LUCRETIU PATRASCANU SECTOR 3 44.4351497, 26.1690232
BD. BASARABIA 1047 STR. LUCRETIU PATRASCANU SECTOR 3 44.4363702, 26.1688073
BD. BASARABIA 5946 STR. LUCRETIU PATRASCANU SECTOR 3 44.4362486, 26.1696133

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB