Stații STB
Stația INSTITUTUL DE CONSTR și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTUL DE CONSTR | 1970 | 2 | 44.4635000, 26.1239000 | – | |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| INSTITUTUL DE CONSTR | 850 | 2 | 44.4635000, 26.1233000 | 59 | |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII | 4687 | BD. LACUL TEI | SECTOR 2 | 44.4636330, 26.1240630 | 21 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII | 4688 | BD. LACUL TEI | SECTOR 2 | 44.4634600, 26.1234410 | 45 |













