Stații STB
Stația PARCUL SEBASTIAN și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCUL SEBASTIAN | 4461 | STR. MIHAIL SEBASTIAN | SECTOR 5 | 44.4159930, 26.0701932 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| VULCAN | 1475 | 5 | 44.4162000, 26.0699000 | 35 | |
| PARCUL SEBASTIAN | 4462 | STR. MIHAIL SEBASTIAN | SECTOR 5 | 44.4151740, 26.0708400 | 102 |













