Stații STB
Stația BD. THEODOR PALLADY și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| BD. THEODOR PALLADY | 515 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4067340, 26.1988091 | – |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| BD. THEODOR PALLADY | 522 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4068662, 26.1984766 | 35 |
| CHIMOPAR | 3864 | 3 | 44.4070000, 26.1984000 | 48 | |
| CHIMOPAR | 3882 | 3 | 44.4066000, 26.1993000 | 50 | |
| COMPLEX TITAN | 7288 | 44.4071030, 26.1984510 | 50 | ||













