Stații STB
Stația COMPLEX RATB TITAN și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEX RATB TITAN | 516 | 3 | 44.4063000, 26.2021000 | – | |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| COMPLEX RATB TITAN | 521 | 3 | 44.4064000, 26.2024000 | 31 | |
| COMPLEX RATB TITAN | 1885 | 3 | 44.4062000, 26.2032000 | 108 | |
| COMPLEX RATB TITAN | 1914 | 3 | 44.4060000, 26.2029000 | 83 | |
| COMPLEX TITAN | 4947 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4061664, 26.2011411 | 95 |
| COMPLEX TITAN | 4948 | BD. THEODOR PALLADY | SECTOR 3 | 44.4064540, 26.2023660 | 30 |













