Stații STB
Stația FERMA PANTELIMON și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă | 
|---|---|---|---|---|---|
| FERMA PANTELIMON | 6565 | STR. SF. GHEORGHE (PANTELIMON) | PANTELIMON | 44.4649773, 26.2121525 | – | 
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| FERMA PANTELIMON | 6564 | STR. SF. GHEORGHE (PANTELIMON) | PANTELIMON | 44.4647127, 26.2121719 | 26 | 













