Stații STB
Stația GRANITUL și stații apropiate (dacă există)
| Nume stație | Cod stație | Artera | Locație | Coordonate | Distanța aproximativă |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANITUL | 384 | 2 | 44.4410000, 26.1819000 | – | |
| Linii care opresc în stație | |||||
| Date nedisponibile. | |||||
| Stații apropiate | |||||
| GRANITUL | 452 | 2 | 44.4404000, 26.1821000 | 62 | |
| LICEUL LUCIAN BLAGA | 6561 | SOS. PANTELIMON | SECTOR 2 | 44.4409578, 26.1812863 | 60 |













