Stația GRANITUL și stații apropiate (dacă există)

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
GRANITUL 452 2 44.4404000, 26.1821000
Linii care opresc în stație
Date nedisponibile.
Stații apropiate
GRANITUL 384 2 44.4410000, 26.1819000 62
PANTELIMON 6499 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4405470, 26.1833006 118
PANTELIMON 6502 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402406, 26.1832725 116
PANTELIMON 6503 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402952, 26.1832872 116
LICEUL LUCIAN BLAGA 6561 SOS. PANTELIMON SECTOR 2 44.4409578, 26.1812863 96
PANTELIMON 6562 SOS. VERGULUI SECTOR 2 44.4395828, 26.1821285 80
PANTELIMON 6563 SOS. VERGULUI SECTOR 2 44.4395483, 26.1817020 92

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W X Z


CEC
PGB